Diese Seite informiert über die Anzahl gewonnener Delegierter der jeweiligen Kandidaten bei den demokratischen und republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen 2020.
Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei
| Delegierte | Kandidat |
|---|---|
| 2.687 | Joe Biden ✓ |
| 1.073 | Bernie Sanders |
| 60 | Elizabeth Warren |
| 44 | Michael Bloomberg |
| 21 | Pete Buttigieg |
| 7 | Amy Klobuchar |
| 2 | Tulsi Gabbard |
Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei
| Delegierte | Kandidat |
|---|---|
| 2.199 | Präsident Donald J. Trump ✓ |
| 1 | Bill Weld |
| 0 | Joe Walsh |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
